| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳远大铝业集团有限公司 | 流通A股 | 361,367,379 | 34.64% | 不变 | -- |
| 2 | 远大铝业工程(新加坡)有限公司 | 流通A股 | 173,306,391 | 16.61% | 不变 | -- |
| 3 | 许磊 | 流通A股 | 10,150,000 | 0.97% | 350,000 | 3.57% |
| 4 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 4,071,769 | 0.39% | 新进 | -- |
| 5 | 阿布达比投资局 | 流通A股 | 3,239,160 | 0.31% | 新进 | -- |
| 6 | UBS AG | 流通A股 | 3,064,963 | 0.29% | 新进 | -- |
| 7 | 沈阳卓辉投资有限公司 | 流通A股 | 2,784,697 | 0.27% | 不变 | -- |
| 8 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 2,399,628 | 0.23% | 新进 | -- |
| 9 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 流通A股 | 2,366,691 | 0.23% | 新进 | -- |
| 10 | 许喆 | 流通A股 | 2,220,000 | 0.21% | 不变 | -- |
| 合计 | -- | 564,970,678 | 54.15% | -- | -- |











简体中文(中国)
English
Español
Русский 

