CNYD•BLT

sjs.jpg
sjs2.jpg

股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 35460.76 33.99 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 17330.64 16.61 流通A股
3 许磊 1687 1.62 流通A股
4 俞慧军 942 0.9 流通A股
5 沈阳卓辉投资有限公司 416.1 0.4 流通A股
6 许喆 340 0.33 流通A股
7 张梅仔 263.89 0.25 流通A股
8 中国中金财富证券有限公司 184.7 0.18 流通A股
9 陆兵会 154.18 0.15 流通A股
10 莫建军 140.73 0.14 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 35825.16 34.34 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 17330.64 16.61 流通A股
3 许磊 1762 1.69 流通A股
4 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 841.17 0.81 流通A股
5 沈阳卓辉投资有限公司 550.33 0.53 流通A股
6 许喆 320 0.31 流通A股
7 赖志刚 308.18 0.3 流通A股
8 周杰 304.81 0.29 流通A股
9 北京天乙合资本管理有限公司-天乙3期证券投资基金 275.44 0.26 流通A股
10 白建丽 196.55 0.19 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 36313.46 34.81 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 17330.64 16.61 流通A股
3 许磊 1700 1.63 流通A股
4 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 861.85 0.83 流通A股
5 沈阳卓辉投资有限公司 550.33 0.53 流通A股
6 许喆 350 0.34 流通A股
7 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 191.8 0.18 流通A股
8 林泽滨 171.7 0.17 流通A股
9 深圳创富汇投资管理有限公司-创富汇量化一期私募证券投资基金 171.03 0.16 流通A股
10 阮斌 160.09 0.15 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 37404.23 35.85 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 17330.64 16.61 流通A股
3 许磊 2668 2.56 流通A股
4 沈阳卓辉投资有限公司 1175.29 1.13 流通A股
5 沈阳福康投资有限公司 1110.81 1.07 流通A股
6 许喆 860 0.82 流通A股
7 吴宝珍 711.21 0.68 流通A股
8 顾永兴 600 0.58 流通A股
9 伍兴 456.05 0.44 流通A股
10 王明杰 445 0.43 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 37704.23 36.14 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 17330.64 16.61 流通A股
3 许磊 2618 2.51 流通A股
4 沈阳卓辉投资有限公司 1482.5 1.42 流通A股
5 沈阳福康投资有限公司 1110.81 1.07 流通A股
6 许喆 858 0.82 流通A股
7 顾永兴 780 0.75 流通A股
8 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 692.94 0.66 流通A股
9 王明杰 444.34 0.43 流通A股
10 黄树勋 423 0.41 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 38323.23 36.73 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 17330.64 16.61 流通A股
3 许磊 2638 2.53 流通A股
4 沈阳卓辉投资有限公司 1627.48 1.56 流通A股
5 沈阳福康投资有限公司 1110.81 1.07 流通A股
6 许喆 857 0.82 流通A股
7 顾永兴 640.35 0.61 流通A股
8 万小沙 533 0.51 流通A股
9 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 340.53 0.33 流通A股
10 王杰 335.1 0.32 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 39563.23 37.92 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 17330.64 16.61 流通A股
3 许磊 2505 2.4 流通A股
4 沈阳卓辉投资有限公司 1698.05 1.63 流通A股
5 沈阳福康投资有限公司 1110.81 1.07 流通A股
6 许喆 821 0.79 流通A股
7 王杰 695.21 0.67 流通A股
8 顾永兴 640.35 0.61 流通A股
9 万小沙 604.3 0.58 流通A股
10 彭越煌 458.82 0.44 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 39563.23 37.92 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 17330.64 16.61 流通A股
3 许磊 2411 2.31 流通A股
4 沈阳卓辉投资有限公司 1770.15 1.7 流通A股
5 沈阳福康投资有限公司 1110.81 1.07 流通A股
6 顾永兴 588.25 0.56 流通A股
7 许喆 532 0.51 流通A股
8 彭越煌 418.06 0.4 流通A股
9 许奎 269.12 0.26 流通A股
10 王杰 212.62 0.2 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳远大铝业集团有限公司 39563.23 37.92 流通A股
2 远大铝业工程(新加坡)有限公司 17330.64 16.61 流通A股
3 许磊 2395 2.3 流通A股
4 沈阳卓辉投资有限公司 1770.15 1.7 流通A股
5 沈阳福康投资有限公司 1110.81 1.07 流通A股
6 赵川 600 0.58 流通A股
7 许喆 523 0.5 流通A股
8 彭越煌 417.22 0.4 流通A股
9 许奎 259.21 0.25 流通A股
10 顾永兴 219.38 0.21 流通A股