CNYD•BLT

sjs.jpg
sjs2.jpg

此数据为最近五年数据

公告日期 出质人 质权人 质押数量(万股) 占总股本比例(%) 质押解除数量(万股)
2023-03-16 沈阳远大铝业集团有限公司 中国进出口银行辽宁省分行 -- 4.79 5000
2022-10-25 沈阳远大铝业集团有限公司 中国进出口银行辽宁省分行 -- 4.79 5000
2022-07-06 沈阳远大铝业集团有限公司 葫芦岛农村商业银行股份有限公司龙港支行 -- 8.18 8532.4233
2021-09-09 沈阳远大铝业集团有限公司 中国进出口银行辽宁省分行 5000 4.79 --
2021-07-08 沈阳远大铝业集团有限公司 葫芦岛农村商业银行股份有限公司龙港支行 -- 6.69 6983.2403
2020-07-29 沈阳远大铝业集团有限公司 葫芦岛农村商业银行股份有限公司龙港支行 -- 5.07 5285.4123
2020-07-29 沈阳远大铝业集团有限公司 葫芦岛农村商业银行股份有限公司龙港支行 6983.2403 6.69 --
2020-07-29 沈阳远大铝业集团有限公司 葫芦岛农村商业银行股份有限公司龙港支行 -- 5.07 5285.4123
2020-07-29 沈阳远大铝业集团有限公司 葫芦岛农村商业银行股份有限公司龙港支行 6983.2403 6.69 --
2020-02-03 沈阳远大铝业集团有限公司 方正证券股份有限公司 -- 7.48 7802
2019-11-06 沈阳远大铝业集团有限公司 方正证券股份有限公司 -- -- 34
2019-10-17 沈阳远大铝业集团有限公司 方正证券股份有限公司 -- -- 3675.46
2019-07-10 沈阳远大铝业集团有限公司 葫芦岛农村商业银行股份有限公司龙港支行 5285.4123 5.066 --
2019-04-15 沈阳远大铝业集团有限公司 方正证券股份有限公司 11511.46 11.03 --
2019-03-29 沈阳远大铝业集团有限公司 中国银河证券股份有限公司 -- -- 8819.4
2019-01-09 沈阳远大铝业集团有限公司 中国银河证券股份有限公司 -- -- 1670.2
2019-01-09 沈阳远大铝业集团有限公司 中国银河证券股份有限公司 -- -- 2329.8
2018-06-21 沈阳远大铝业集团有限公司 中国银河证券股份有限公司 2118 -- --
2017-11-23 沈阳远大铝业集团有限公司 中国银河证券股份有限公司 9536 -- --